Capital Dergisi, Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması 2015 sonuçlarını yayınladı. Araştırma kapsamındaki 38 sektör arasında ilk sırayı geçen yıl olduğu gibi yüzde 19,7 payla enerji-petrol sektörü alırken, yüzde 11,9 payla ikinci olan otomotiv sektörünü yüzde 9,5 payla gıda ve içecek sektörü izledi. Gıda ve içecek sektöründen 76 şirket, Capital500 listesinde yer aldı.
Capital Dergisi’nin Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi araştırmasına göre, devler liginde yer alan şirketler, 2010-2014 yıllarını kapsayan 6 yıllık döneminde ardından 2015 yılında ilk kez gerileme yaşadı. Küresel ekonomik piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra Suriyeli mülteci sorunu ve Rusya ile uçak krizi dolayısıyla Türkiye ekonomisinin yüzde 4 büyüdüğü 2015’te, Capital500 şirketleri reel olarak yüzde 0,3 küçüldü. Capital500 şirketlerinin kârları ise yüzde 8,3 oranında düştü.
Capital500 listesine 2015 cirolarına göre 73 yeni şirket eklendi. Listedeki 11 şirket 3 haneli, 278 şirket iki haneli büyümeye imza atarken, 41 şirket ise zarar açıkladı.
Cirolara göre düzenlenen Capital500 2015 araştırmasında, ilk üç yine değişmedi. Tüpraş’ın 36 milyar 893 milyon 328 bin TL ciro ile ilk sırayı aldığı listede OMV ikinci, Türk Hava Yolları üçüncü oldu. Gıda ve içecek sektöründen Anadolu Efes Biracılık, 10 milyar 205 milyon 146 bin TL ciro ile geçen yıl olduğu gibi yine 15. sırayı aldı.
Capital500 sektör sıralaması
38 sektörden şirketlerin yer aldığı Capital500’de Enerji-Petrol sektörü, yüzde 19,7 payla bu yıl da sıralamadaki yerini korudu. Onu yüzde 11,9 payla otomotiv sektörü izledi.
Gıda ve içecek sektörünün cirodan aldığı pay bir önceki yıla göre yüzde 9,6’dan yüzde 9,5’e geriledi. Buna rağmen sektör sıralamadaki üçüncülüğünü korudu. Gıda ve içecek sektöründen toplam 76 şirket Capital500 listesine girdi. Bu sayı geçen yıl 70 olmuştu.
Cirosunu en çok artıran ilk 25 şirket sıralamasında, İstanbul Gıda 5., Beşler Makarna ise 6. sırada yer aldı.
En fazla ihracat yapan ilk 25 şirket arasında ise gıda ve içecek sektöründen 11. sırada Coca-Cola İçecek, 21. Sırada Anadolu Efes Biracılık yer alırken, tarım sektöründen Tiryaki Agro Gıda 18. sırayı aldı.
En fazla çalışanı olan ilk 25 şirket listesinde ise sektörden Anadolu Efes Biracılık, TAB Gıda, Coca-Cola İçecek yer alıyor.
Capital500’de sektör şirketleri
Capital500 listesindeki Gıda ve İçecek, Tarım, Perakende (gıda) ve Hızlı Tüketim Sektörü şirketleri şöyle:
2015 2014 Şirket Ciro (TL) Değişim(%)
5 7 BİM Birleşik Mağazalar 17.428.497.000 21
15 15 Anadolu Efes Biracılık 10.205.146.000 1
19 17 Migros 9.390.000.000 16
30 28 Coca-Cola İçecek 6.723.866.000 12
39 41 Şok Marketler 4.461.841.318 25
41 40 Unilever 4.089.786.841 9
43 47 CarrefourSA 3.932.513.778 26
44 60 Hayat Kimya 3.588.087.605 37
45 50 Tiryaki Agro Gıda 3.507.457.334 17
50 53 Mey İçki 3.282.311.100 13
54 54 Ülker Bisküvi 3.075.120.076 6
70 71 Eti Gıda 2.672.130.313 17
72 72 Bizim Toptan Satış 2.563.776.717 12
73 70 Horizon Hızlı Tüketim Ür. 2.534.458.495 9
81 74 Tesco Kipa 2.247.225.000 0
89 86 Konya Şeker 2.164.122.450 6
96 90 Banvit 2.001.062.565 3
100 97 Sütaş 1.886.569.422 3
110 124 Pasifik Tüketim Ür. 1.729.726.065 17
114 96 Abalıoğlu Yem-Soya 1.693.489.000 -8
120 126 Yaşar Birleşik Pazarlama 1.591.318.500 10
128 175 Teközel Gıda 1.535.094.229 42
133 145 TAB Gıda 1.475.130.644 20
148 136 Besler Gıda ve Kimya 1.340.474.756 4
155 160 Arbel Bakliyat 1.265.639.000 35
161 161 Makromarket 1.226.969.856 6
162 218 Namet Gıda 1.225.593.673 36
164 199 Önem Gıda 1.217.426.636 25
166 57 Bunge Gıda 1.198.567.816 -55
179 163 Şenpiliç 1.128.347.990 -1
180 274 Balsu Gıda 1.120.000.000 50
182 274 Cargill Tarım ve Gıda 1.116.763.838 34
185 270 Progıda Tarım Ürünleri 1.103.270.456 47
186 222 Ağaçlı Otomotiv Gıda 1.099.810.307 23
187 * Sofra Yemek 1.097.933.380 11
195 176 Keskinoğlu Tavukçuluk 1.054.720.624 -2
200 212 Erpiliç 1.036.074.539 12
201 213 Ulusoy Un 1.030.479.354 12
202 205 Pınar Süt 1.029.150.081 8
206 217 Altınmarka Gıda 1.017.064.902 13
219 223 Kayseri Şeker 968.224.910 9
226 204 Beypi Beypazarı 930.178.649 -3
234 238 Tat Gıda 910.554.577 11
240 220 Küçükbay Yağ-Deterjan 896.572.627 0
242 331 Durak Fındık 894.378.856 45
247 277 Eczacıbaşı Girişim 852.825.411 16
249 254 Trakya Yağlı Tohumlar 849.009.875 9
252 286 Şölen Çikolata Gıda 843.242.150 17
274 389 Lidersan Sağlık-Gıda Ür. 780.254.429 54
283 324 Doğuş Çay 750.859.545 20
286 * Beşler Makarna 743.687.581 163
287 347 Tuborg 742.680.000 27
291 319 Aves Enerji Yağ ve Gıda 730.200.932 16
292 334 Matlı Yem 728.144.413 19
298 348 Yudum Gıda 705.523.903 20
300 * İstanbul Gıda 691.506.691 182
308 375 Yayla Agro Gıda 673.848.886 23
313 340 Aynes Gıda 665.981.426 10
318 * g2m Dağıtım 652.886.740 *
326 337 Adese 636.331.153 4
328 245 Torunlar Gıda 634.307.922 -21
330 366 Bifa Bisküvi 622.533.212 12
331 369 Perfetti Van Melle Gıda 612.436.611 10
348 387 Yunus Market 597.808.008 17
353 372 Pınar Entegre Et ve Un 593.505.766 8
354 302 Kent Gıda 590.114.949 -12
355 * Tadım Gıda 588.732.552 *
356 * Reka Bitkisel Yağlar 587.374.902 *
358 424 Çekok Gıda 581.984.637 24
364 472 Kılıç Deniz Ürünleri 572.558.451 -29
368 418 Elita Gıda 562.799.046 18
369 401 Oba Makarna 562.589.604 13
387 * Kadooğlu Yağ Sanayi 540.653.015 96
400 406 Özyılmaz Fındık 522.305.045 6
405 * Prim Gıda ve Meşrubat 514.325.518 *
408 * Unmaş Unlu Mamuller 508.589.169 50
409 * Özgün Gıda 508.399.777 41
437 410 Kale Gıda 473.368.735 13
442 417 Yonca Gıda Sanayi 468.800.940 -2
444 469 Amylum Nişasta 468.351.122 11
446 * Kalyoncu Nakliyat 464.992.856 57
451 214 Etsun Entegre Tarım Ür. 459.639.115 -50
457 500 Eğretli Gıda 450.666.012 16
459 420 Yörsan 448.070.594 -6
461 * Unat Yağ Gıda 446.856.665 *
463 484 Başhan Tarımsal Ür. 444.977.988 10
466 474 Hüner Pazarlama 442.814.252 7
467 465 Gedik Tavukçuluk 442.051.483 4
469 * Erser Grup Tarım Ür. 440.176.702 *
470 * Arslantürk Tarım Ür. 439.602.954 38
475 297 Akyürek Tüketim Ür. 436.876.047 -36
477 496 Erbak-Uludağ Pazarlama 434.433.826 11
480 * BTA Havalimanları Yiyecek 429.924.000 *
483 * Acarlar Ticaret Sanayi 425.060.348 11
487 479 Uyum Gıda 422.410.271 3
490 488 Hastavuk Gıda 419.098.445 4
494 * Sırmagrup İçecek 416.177.398 18
(25)