Kişi başına düşen tasarruf mevduatını en fazla artıran il Tunceli oldu. Tunceli’nin, 762,2 lira ile ilk yarıda kişi başına düşen tasarruf mevduatını en çok artıran il olduğu açıklandı. 2016’nın ilk yarısında Ankara ikinci, İzmir ise üçüncü sırada yer aldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt dışı hariç tutulduğunda, 2015 yılı sonunda 702 milyar 666 milyon 975 bin lira olan bankalardaki tasarruf mevduatı hesapları, 2016 haziran sonunda 746 milyar 33 milyon 758 bin liraya tırmandı.
Bankalardaki toplam tasarruf mevduatları ilk yarıda 43 milyar 366 milyon 783 bin lira artarken, kişi başına düşen tasarruf artışının şampiyonu da Tunceli oldu.
Tunceli’de kişi başına düşen tasarruf mevduatı 2015 sonunda 8 bin 431,3 lira olarak hesaplanırken, bu rakam 2016 haziran sonunda 9 bin 157,5 liraya tırmandı.
Böylece bir Tuncelili ilk yarıda bankadaki tasarruf hesabına ortalama 726,2 lira daha yatırırken, bu rakam aylara bölündüğünde bir kişinin ayda 121 lira biriktirdiği görüldü.
Ankara ikinci, İzmir üçüncü sırada
İlk yarıda “tasarruf şampiyonunun” Tunceli olduğu listede, ikinci sırada Ankara yer aldı. Memur kenti olarak anılan Ankara’da kişi başına düşen tasarruf mevduatı 2015 aralık sonu itibariyle 13 bin 318,1 lira olarak hesaplanırken, bu rakam 2016 haziran sonu itibariyle 14 bin 27,1 liraya yükseldi.
Böylece Başkentliler, bankalarda tasarruf için biriktirdiği parasına ilk yarıda ortalama 709 lira daha yatırdı.
Ankara’nın ikinci olduğu listede İzmir, 704,1 lira ile üçüncü oldu. Geçen yılın sonunda söz konusu kentte kişi başına düşen tasarruf mevduatı 12 bin 162 lira, 2016 haziran sonunda ise 12 bin 866,1 lira olarak kaydedildi.
İstanbulluların ilk yarıda tasarruf için biriktirdiği mevduat ise ortalama 588,1 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’un yanı sıra Çanakkale 634,5 lira ile, Eskişehir 616,2 lira ile, Kilis 602,1 lira ile, Edirne 576,4 lira ile, Kırklareli de 562,5 lira ile ilk yarıda kişi başına düşen tasarrufta 500 liranın üzerine çıkan iller oldu. Buna göre 9 kentteki vatandaşlar ilk yarıda tasarruf için 500 liranın üzerinde biriktirdi.
Tasarruf miktarının en düşük olduğu il Muş
Aynı dönemde kişi başına düşen tasarrufun en az arttığı il Ardahan olarak belirlendi.
Söz konusu kentteki bir vatandaş, ilk yarıda bankada tasarruf için biriktirdiği paranın üzerine sadece 47,1 lira ekleyebildi. Ardahan’ı bu anlamda 50,5 lira ile Gümüşhane, 68,8 lira ile de Muş takip etti.
Halihazırda kişi başına düşen en yüksek tasarruf mevduatı 22 bin 126,4 lira ile İstanbul’da bulunuyor. Bu kentin hemen arkasından 14 bin 27,1 lira ile Ankara, 13 bin 248,8 lira ile Muğla, 12 bin 866,1 lira ile de İzmir geliyor.
Bu konuda en düşüş miktar bin 41,1 lira ile Muş’ta olurken, bu kentin hemen arkasından bin 98,6 lira ile Hakkari, bin 136,3 lira ile Şırnak, bin 168,8 lira ile de Ağrı geliyor.
İllere göre 2015 aralık ile 2016 haziran döneminde kişi başına düşen tasarruf mevduat rakamı ile bu dönemler arasındaki fark şöyle:
Şehir Kişi Başı Tasarruf Mevduatı 2015 Aralık (TL) Kişi Başı Tasarruf Mevduatı 2016 Haziran (TL) Fark (TL)
TUNCELİ 8.431,3 9.157,5 726,2
ANKARA 13.318,1 14.027,1 709,0
İZMİR 12.162,0 12.866,1 704,1
ÇANAKKALE 6.228,4 6.862,9 634,5
ESKİŞEHİR 7.658,9 8.275,0 616,2
KİLİS 1.584,7 2.186,8 602,1
İSTANBUL 21.538,3 22.126,4 588,1
EDİRNE 7.411,4 7.987,9 576,4
KIRKLARELİ 7.869,9 8.432,4 562,5
BALIKESİR 7.492,7 7.983,4 490,7
YOZGAT 4.268,8 4.754,4 485,7
MUĞLA 12.766,5 13.248,8 482,3
AYDIN 7.903,2 8.384,3 481,1
MERSİN 6.246,6 6.721,2 474,6
ARTVİN 4.484,3 4.954,5 470,3
BURSA 7.795,4 8.260,5 465,1
TRABZON 7.354,3 7.796,5 442,3
BURDUR 5.970,7 6.406,7 436,0
DENİZLİ 8.183,8 8.615,2 431,4
UŞAK 8.768,2 9.188,5 420,4
SİNOP 5.083,4 5.503,0 419,7
NEVŞEHİR 7.081,2 7.465,6 384,4
GİRESUN 5.279,7 5.662,3 382,5
ZONGULDAK 7.895,3 8.272,2 377,0
SAMSUN 4.706,0 5.066,7 360,7
ERZİNCAN 5.275,6 5.632,2 356,6
MALATYA 3.932,5 4.282,5 350,0
MANİSA 4.514,1 4.864,0 349,9
HATAY 5.641,5 5.986,5 345,0
ADANA 6.322,9 6.660,8 338,0
TEKİRDAĞ 6.502,1 6.837,7 335,6
ISPARTA 7.120,1 7.452,9 332,8
KÜTAHYA 3.844,3 4.176,8 332,5
DÜZCE 3.490,2 3.808,7 318,4
BİLECİK 3.535,6 3.854,0 318,4
ORDU 4.046,9 4.359,4 312,5
BOLU 5.271,8 5.581,9 310,1
SİVAS 5.196,7 5.504,9 308,2
KIRIKKALE 3.494,6 3.798,5 303,9
MARDİN 1.333,4 1.634,9 301,6
ELAZIĞ 4.137,2 4.436,6 299,4
ÇORUM 4.373,4 4.672,5 299,1
KARABÜK 4.810,2 5.095,9 285,7
SİİRT 1.456,2 1.730,2 273,9
ŞIRNAK 870,5 1.136,3 265,8
AMASYA 3.752,7 4.014,9 262,2
KASTAMONU 4.064,4 4.325,3 261,0
RİZE 4.591,3 4.852,1 260,8
BARTIN 6.405,7 6.659,0 253,3
GAZİANTEP 2.913,9 3.162,9 249,0
KIRŞEHİR 6.617,7 6.860,2 242,5
DİYARBAKIR 1.806,6 2.047,1 240,5
ÇANKIRI 3.671,6 3.910,5 238,9
HAKKARİ 872,3 1.098,6 226,3
BAYBURT 2.501,3 2.727,2 225,9
KOCAELİ 6.409,8 6.629,0 219,2
AFYONKARAHİSAR 4.670,8 4.879,5 208,6
TOKAT 2.676,4 2.879,4 203,1
OSMANİYE 2.297,7 2.496,6 198,9
ADIYAMAN 1.853,0 2.050,7 197,8
IĞDIR 2.808,5 3.006,1 197,7
KONYA 4.640,2 4.837,8 197,6
NİĞDE 3.502,0 3.693,1 191,1
VAN 1.291,6 1.477,5 185,9
YALOVA 8.681,8 8.862,0 180,2
SAKARYA 4.782,9 4.951,7 168,8
ANTALYA 9.745,4 9.907,0 161,6
KARS 2.348,1 2.509,0 160,9
BİNGÖL 1.990,8 2.146,9 156,1
BATMAN 1.859,0 2.011,2 152,3
KARAMAN 5.883,4 6.026,2 142,8
AĞRI 1.026,6 1.168,8 142,1
ERZURUM 2.100,8 2.241,6 140,8
BİTLİS 1.043,1 1.168,5 125,5
KAYSERİ 5.883,8 6.007,7 123,9
AKSARAY 6.554,6 6.677,9 123,3
ŞANLIURFA 1.078,1 1.184,2 106,1
KAHRAMANMARAŞ 2.803,0 2.905,5 102,5
MUŞ 972,3 1.041,1 68,8
GÜMÜŞHANE 3.174,3 3.224,8 50,5
ARDAHAN 2.468,9 2.516,0 47,1
(21)