İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu – 2015 Yılı Araştırması, gıda ve içecek sektörünün büyüklüğünü de ortaya koydu. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında çok sayıda gıda ve içecek şirketi de yer aldı.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği, sanayinin devlet ligini belirleyen İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2015 Araştırması, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklandı.
İSO 500’ü oluşturan sanayi şirketlerinin 2014 yılında 421,2 milyar lira olan üretimden net satışları 2015 yılında %7 oranında artarak 450,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faaliyet karının net satışlara oranı son yılların en yüksek düzeyi olan %8,7’ye ulaştı. 2014 yılında 30 milyar 457 milyon lira olan faaliyet karı %44,9’luk artışla 44 milyar 144 milyon TL oldu.
Araştırmaya göre 2014 yılı hariç son dört yıldır imalat sanayi ekonominin altında büyüdü. Buna göre 2015 yılında ekonomi %4, imalat sanayi ise %3,8 büyüdü.
2015 yılında İSO 500 kuruluşunun ihracatı ise %12,9 azalarak 61,3 milyar dolardan 53,4 milyar dolara geriledi. Böylece 2015 yılı itibariyle İSO 500 şirketleri Türkiye’nin ihracatının %37,2’sini ve sanayi ihracatının %38,9’unu gerçekleştirdi. İSO 500 içinde en fazla ihracat yapan şirketlerde ilk beş sırayı ise Ford Otomotiv, Tüpraş, Oyak Renault, Tofaş ve Arçelik aldı.
İSO 500 kapsamındaki özel kuruluşlarda istihdam bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 601 bin 696’ya çıkarken, ücretlerde enflasyonun üzerinde yüzde 13,7’lik artış oldu. Yine İSO 500 içindeki yabancı sermayeli kuruluşların sayısı 2009 yılında 153 iken geçen yıl 125’e geriledi.
Araştırmanın sanayicinin finansman giderlerinin 2015 yılında %75 arttığını ortaya koyduğunu belirten İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sanayici elde ettiği karın yüzde 63,4’ünü finansman gideri olarak kaybediyor. Sanayicinin dişiyle tırnağıyla kazandığı paranın üçte ikisi finansmana gidiyor. Bankalar da bu durumdan mutsuz. Böyle bir modelle sanayinin çarklarının sağlıklı olarak dönmesi çok kolay görünmüyor” dedi.
Sanayinin zirvesinde 35 milyar 437 milyon TL üretimden satış ile Tüpraş’ın yer aldığı listede, gıda ve içecek sanayinden çok sayıda şirket de bulunuyor. İşte İSO 500’de gıda şirketleri:
İSO Türkiye’nin 500 Büyük İlk 10 Sanayi Kuruluşu (Üretimden Satışlara göre)
2015 2014 Kuruluşlar Üretimden net satışlar (TL)
19 17 Unilever 3.750.677.616
20 19 Türkiye Şeker Fabrikaları 3.525.942.146
25 31 Eti Gıda 2.577.218.660
30 37 Coca Cola İçecek 2.288.131.093
37 40 Konya Şeker 2.088.216.676
42 44 Çay İşletmeleri (Çaykur) 1.954.137.220
44 46 Banvit 1.886.551.100
49 51 Sütaş 1.755.522.860
64 69 C.P. Standart Gıda 1.289.777.629
65 74 Ülker Bisküvi 1.267.803.668
71 96 Namet Gıda 1.185.876.728
74 78 Ülker Çikolata 1.137.068.959
76 75 Şenpiliç 1.102.419.971
77 119 Progıda Tarım Ürünleri 1.101.879.116
81 77 Keskinoğlu Tavukçuluk 1.041.666.084
85 94 Pınar Süt 1.010.119.806
86 82 Anadolu Efes Biracılık 990.047.952
88 103 Önem Gıda 983.236.068
93 101 Besler Gıda 936.588.035
98 91 Beypi (Beypiliç) 914.281.327
99 104 Erpiliç 910.716.699
101 97 Kayseri Şeker 907.915.930
103 115 Altınmarka Gıda 901.018.950
105 155 Durak Fındık 889.814.058
106 98 Küçükbay Yağ ve Deterjan 882.894.744
110 105 Tat Gıda 853.698.192
112 160 Et ve Süt Kurumu 844.391.294
113 131 Bunge Gıda 843.378.278
117 133 Şölen Çikolata 809.448.907
121 117 Biskot Bisküvi 786.133.928
122 125 Sofra Yemek Üretim 777.586.708
126 129 Trakya Yağlı Tohumlar Koop. 766.711.575
135 172 Balsu Gıda 739.848.451
140 414 Beşler Makarna 721.390.598
155 269 Cargill Tarım ve Gıda 642.901.939
160 177 Tadım Gıda Maddeleri 635.658.527
161 177 Yudum Gıda 633.442.169
164 161 Aynes Gıda 625.101.356
171 178 Bifa Bisküvi ve Gıda 605.908.765
174 169 Marsa Yağ 593.932.402
176 176 Pınar Entegre Et ve Un 593.149.046
180 208 Çekok Gıda 567.203.144
181 205 Doğuş Çay 566.582.343
188 245 Kılıç Deniz Ürünleri 551.184.750
214 262 Yayla Agro Gıda 504.473.970
226 255 Reka Bitkisel Yağlar 483.971.015
238 224 Elita Gıda 461.351.744
239 173 Kent Gıda 456.116.052
243 382 Arbel Bakliyat 442.715.706
244 249 Başhan Tarımsal Ürünler 441.521.188
247 250 Gedik Tavukçuluk 439.158.450
250 238 Yonca Gıda 438.546.796
262 263 Oba Makarnacılık 415.398.115
263 287 Amylum Nişasta 413.071.624
264 257 Hastavuk 413.033.576
270 425 Kadooğlu Yağ 409.835.972
288 329 Türk Tuborg 392.601.834
289 311 Sırmagrup İçecek 392.173.991
294 363 Peyman Kuruyemiş 386.687.233
297 326 Göknur Gıda 385.422.602
311 288 Mey Alkollü İçkiler 369.254.304
316 298 Elvan Gıda 364.955.540
317 362 Eker Süt Ürünleri 364.374.690
320 372 Gümüşdoğa Su Ürünleri 361.156.638
330 370 Mutlu Makarnacılık 347.041.335
331 297 Dimes Gıda 346.336.897
335 375 Kerevitaş Gıda 342.710.981
337 – Aves Enerji Yağ ve Gıda 341.704.380
346 374 BTA 330.825.684
347 – Aytaç Gıda 330.275.261
348 346 Nuh’un Ankara Makarnası 330.136.595
354 377 Çamlı Yem Besicilik 326.525.334
379 388 Yörükoğlu Süt 307.923.978
382 418 Marmarabirlik 304.350.563
389 299 Keskinkılıç Gıda 301.018.886
391 307 Tamek Gıda 299.162.505
417 438 Şimşek Bisküvi 279.342.922
422 351 Akova Süt 277.003.399
423 473 Nadir Yağ 276.543.044
429 – Abalıoğlu Yağ 274.042.937
432 449 Özmaya 270.725.716
444 – Teksüt 260.966.358
449 – Detay Gıda 258.153.383
450 462 Erik Su ve Meşrubat 258.153.383
455 – Sayınlar Gıda 252.674.886
459 435 Anı Bisküvi 250.036.098
460 – Soyyiğit Gıda 249.978.879
469 490 Helvacızade Gıda 244.197.610
477 402 Torunlar Gıda 239.074.885
483 – Bupiliç 236.247.779
492 – Felda Iffco Gıda 229.726.145
GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN
(13)